Informacja:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, NIP: 6811353451, REGON: 000284888. Z Administratorem można skontaktować się poprzez email: mokis@myslenice.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@myslenice.pl.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakupu biletów online, a jeśli wyrażona zostanie odpowiednia zgoda, także w celu marketingowym.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające z, którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania.
- dane osobowe przechowywane będą przez czas 5 lat lub w przypadku zgody na marketing do momentu odwołania zgody.
- posiada Pani/Pan prawo do:
- Dostępu do treści swoich danych osobowych,
- Otrzymania kopii danych,
- Sprostowania danych osobowych,
- Usunięcia danych osobowych,
- Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- Przenoszenia danych,
- Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
- Prawa wymienione w ust. 4 pkt. a-h można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.
- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu zakupu biletu online.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
Akceptuję regulamin
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego wykonywanego przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon) przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach.
Ilość miejsc:, Cena: zł
Legenda:
Ceny biletów:
XVI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
XV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
XIV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
XIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
XII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
XI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
IX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
VII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
VI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
E K R A N |
Legenda:
Wolne miejsca | Miejsca niedostępne | Twoje miejsca |
Ceny biletów:
POPRZEDNI KROK
NASTĘPNY KROK